近日,Elsevier与美国斯坦福大学John R.A. Ioannidis教授团队公布了标准引文指标的全科学作者数据库,发布了第六版《全球前2%顶尖科学家榜单2023》榜单,该榜单从近7百万科学家中,筛选出世界Top 2%的科学家,数据包括了22个领域和174个子学科。
从2023年公布的全球前2%顶尖科学奖的数据来看,再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会和青年专家委员会入围专家人数与去年相比又有增长。受再生资源战略联盟秘书处的委托,经联盟理事、北京化工大学潘军青教授团队负责整理,再生资源产业技术创新战略联盟共有45位知名专家入围该榜单,详见下表:
再生资源产业技术创新战略联盟专家 入围全球前2%顶尖科学家榜单 | |||
序号 | 全球排名 | 专家姓名 | 工作单位 |
1 | 10488 | 李金惠 | 清华大学 |
2 | 11547 | 谢建平 | 新加坡国立大学/中南大学 |
3 | 12501 | 李 丽 | 北京理工大学 |
4 | 13415 | 陈冠益 | 天津商业大学 |
5 | 16932 | 冯 晶 | 昆明理工大学 |
6 | 20384 | 罗旭彪 | 南昌航空大学 |
7 | 31518 | 许振明 | 上海交通大学 |
8 | 36776 | 柴立元 | 中南大学,院士 |
9 | 37458 | 杨家宽 | 华中科技大学 |
10 | 38510 | 张会岩 | 东南大学 |
11 | 40618 | 徐 明 | 美国密歇根大学 |
12 | 47523 | 王重庆 | 郑州大学 |
13 | 52354 | 刘 刚 | 北京大学 |
14 | 53777 | 曹宏斌 | 中科院过程所 |
15 | 58287 | 温宗国 | 清华大学 |
16 | 59001 | 张新星 | 南开大学 |
17 | 64682 | 钱光人 | 上海大学 |
18 | 65105 | 王 颖 | 同济大学 |
19 | 79213 | 孔令军 | 广州大学 |
20 | 90904 | 吴玉锋 | 北京工业大学 |
21 | 96058 | 赵由才 | 同济大学 |
22 | 111730 | 赵中伟 | 中南大学 |
23 | 113752 | 钟 秦 | 南京理工大学 |
24 | 115091 | 常化振 | 中国人民大学 |
25 | 124465 | 谭立超 | 哈尔滨理工大学 |
26 | 128875 | 张深根 | 北京科技大学 |
27 | 135893 | 潘军青 | 北京化工大学 |
28 | 139673 | 徐旭辉 | 昆明理工大学 |
29 | 143987 | 田 东 | 四川农业大学 |
30 | 150405 | 赵占勇 | 中北大学 |
31 | 152409 | 何亚群 | 中国矿业大学 |
32 | 152600 | 孙艳芝 | 北京化工大学 |
33 | 153236 | 冯拥军 | 北京化工大学 |
34 | 156247 | 吴 旭 | 华中科技大学 |
35 | 171765 | 赵占勇 | 中北大学 |
36 | 181175 | 刘云建 | 江苏大学 |
37 | 187847 | 冯培忠 | 中国矿业大学 |
38 | 188903 | 岳 明 | 北京工业大学 |
39 | 189470 | 金 涌 | 清华大学,院士 |
40 | 192966 | 王成彦 | 北京科技大学 |
41 | 196328 | 谢 锋 | 东北大学 |
42 | 206338 | 杨洪英 | 东北大学 |
43 | 206557 | 马保中 | 北京科技大学 |
44 | 208577 | 陈永强 | 北京科技大学 |
45 | 240604 | 牛启桂 | 山东大学 |
(备注:如有遗漏信息请您和团队第一时间联系联盟秘书处)
据了解,全球前2%顶尖科学家榜单由斯坦福大学John P.A. Ioannidis教授团队联合国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)发布。该榜参考的指标包含如下6个方面的内容:(1)总引用量;(2)Hirsch H-index;(3)共同作者修正Schreiber Hm-index;(4)单独作者;(5)单独或者第一作者;(6)单独、第一或者最后作者文章引用量。根据 “生涯影响力”和“年度影响力”从全球近180个国家和地区1000万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,分为22个领域和176个子学科领域,为科学家长期科研表现提供了一个衡量指标,能够更客观、更真实地反映科学家的影响力。